お得なプランでモバイルインターネットを始めよう!
手続き不要、即日開通で快適なモバイル生活がスタートできます
- いろいろつながるWIFI Pocket WiFi for G
- Wi2 300 のIDも無料でご提供
PLANEX × MOBILE PLANNING







| 型番 | GP02 | |
|---|---|---|
| 通信速度※1 | 受信最大:42Mbps/送信最大:5.8Mbps | |
| 提供エリア | イー・モバイルサービスエリアをご確認ください。 | |
| 対応OS *2 (モデム利用時) |
Windows 7(32bit版/64bit版) Windows Vista(32bit版/64bit版) Windows XP Professional/Home Edition(ServicePack3以降) Mac OS X 10.5~10.6 *1 *1 Mac OS X 10.6は32bit版/64bit版になります。 | |
| カードスロット※2 | microSDHC™スロット ×1(最大32GB) / microSD™(2GB) | |
| メーカー | Huawei Technologies Co., Ltd | |
| サイズ | 約56(W)×102(H)×15.5(D)mm | |
| 質量 | 約110g(電池パック装着時) | |
| 通信方式 | W-CDMA/DC-HSDPA 1.7GHz/2.1GHz | |
| インターフェース | USB 1.1/2.0準拠 ※microUSB形状 | |
| バッテリー容量 | リチウムイオンポリマー 3.7V 2,200mAh | |
| 連続通信時間※3 | 約4.5時間 | |
| 連続待機時間※3 | 約140時間 | |
| 充電時間※4 | ACアダプター(約4時間)/USB接続(約5.5時間) | |
| モデム機能 | ○ | |
| 無 線 L A N |
無線LAN規格※5 |
IEEE802.11b/g/n |
| 無線設定 |
WPS(Wi-Fi Protected Setup ™ ) | |
| セキュリティ |
WPA2 ™ -PSK(TKIP/AES)、WPA ™ -PSK(TKIP/AES)、WEP 128/64bit | |
| 同時接続可能台数 |
5台 | |
| その他機能 |
NAS機能、DHCPサーバ、ファイアウォール、SSIDステルス、MACアドレスフィルタリング等 | |
| ※1 | 表示の数値は規格上の理論値(最大値)であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 |
| ※2 | 使用する外部メモリのメーカーにより、記載のメモリでも対応しない場合があります。 |
| ※3 | 連続通信時間、連続待機時間は、使用環境や電波状況などにより変動します。 |
| ※4 | 充電完了までの時間は、周囲の温度や電池パックの使用期間などによって異なります。 |
| ※5 | 国内仕様です。無線LANの仕様は次の通りです。 ●準拠規格:IEEE802.11b/g/n ●周波数帯域:2.4GHz ●通信速度:最大11Mbps(IEEE802.11b)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大72.2Mbps(IEEE802.11n) ●チャンネル:全13チャンネル |




| 型番 | D41HW |
|---|---|
| 通信速度 *1 | 受信最大:42Mbps/送信最大:5.8Mbps |
| 提供エリア | イー・モバイルサービスエリアをご確認ください。 |
| カラー | ホワイト
*尚、お届け予定機種は、完売の際には、予告なく同等機種に変更する場合がありますので、予めご了承下さい。 |
| 対応OS *3 | Windows XP Professional/Home Edition(ServicePack2以降) Windows Vista(32bit版/64bit版) Windows 7(32bit版/64bit版) Mac OS X 10.5~10.6 *2 *2 Mac OS X 10.6は32bit版/64bit版になります。 |
| メーカー | Huawei Technologies Co., Ltd |
| サイズ | 約40(W)×78(H)×15.5(D)mm |
| 質量 | 約33g |
| 通信方式 | DC-HSDPA/W-CDMA (1.7*/2.1GHz)
* 国内ではDC-HSDPA/W-CDMA 1.7GHzのみ利用可能 |
| インターフェイス | USB 1.1/2.0準拠 |
*1 記載の速度は上り・下り最大の通信速度です。下り最大42Mbps(エリアにより下り最大21Mbps)に対応した「EMOBILE G4エリア」外の通信可能エリアでは、下り最大7.2Mbpsまたは下り最大3.6Mbpsとなります。上り最大5.8Mbps対応エリアは一部エリアのみとなります。上り最大5.8Mbps対応エリア外の通信可能エリアでは、上り最大1.4Mbps(一部エリアでは2.0Mbps)または384kbpsとなります。最大通信速度はベストエフォート(規格上の最大速度)であり、実効速度として保証するものではありません。なお、通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。




| 型番 | D26HW |
|---|---|
| 通信速度 * | 受信最大:7.2Mbps/送信最大:1.4Mbps |
| 提供エリア | イー・モバイルサービスエリアをご確認ください。 |
| カラー | ブラック
*尚、お届け予定機種は、完売の際には、予告なく同等機種に変更する場合がありますので、予めご了承下さい。 |
| 対応OS *2 | Windows XP Professional/Home Edition(ServicePack2以降) Windows Vista(32bit版/64bit版) Windows 7(32bit版/64bit版) Mac OS X 10.5~10.6 *1 *1 Mac OS X 10.6は32bit版/64bit版になります。 |
| メーカー | Huawei Technologies Co., Ltd |
| サイズ | 約26(W)×87(H)×13(D)mm |
| 質量 | 約25g |
| 通信方式 | W-CDMA/HSPA(1.7GHz) |
| インターフェイス | USB 1.1/2.0準拠 |
* 7.2Mbps/3.6Mbpsは下り最大、1.4Mbpsは上り最大の通信速度です。下り最大7.2Mbps対応エリア外の通信可能エリアでは下り最大3.6Mbps、上り最大1.4Mbps(一部エリアでは上り最大2.0Mbps)対応エリア外の通信可能エリアでは上り最大384kbpsとなります。
* 通信速度はベストエフォートであり、規格上の最大速度を実効速度として保証するものではありません。